En el servidor ruso de Lineage 2 Classic, los siguientes puntos afectan a la experiencia obtenida por el personaje:
- Cantidad de experiencia (depende del montruo que matemos).
- Diferencia de nivel entre los personajes y el monstruo atacado.
- Número de miembros del grupo.
- La diferencia de nivel entre los personajes de un grupo.
- Si hay algún summon invocado.
- Overhit.
- Habilidades pasivas de clan.
- Qué no estará habilitado en Lineage 2 Classic
- Cuenta Premium
- Vitality System
- NEVITA blessing y bonus por recomendaciones.
- Animales (cogen parte de la experiencia cuando matas a los monstruos).
- Runas de experiencia
- Nota: Con la muerte, un personaje pierde experiencia, sin embargo debido a la habilidad pasiva “Luck” esta regla no se aplica si estás por debajo del nivel 9.
Cantidad de experiencia obtenida con el monstruo
En Lineage 2 Classic casi todos los monstruos han cambiado la cantidad de experiencia que dan con respecto a otras crónicas. Os dejamos un ejemplo:
Nivel | Título | XP en High Five | XP en Lineage 2 Classic | Diferencia % |
---|---|---|---|---|
7 | Orc Warrior | 249 | 205 | -17.67% |
10 | Werewolf hunter | 363 | 295 | -18.73% |
15 | Underground Spider | 454 | 544 | 19.82% |
17 | Dangerous Cave Spider | 515 | 616 | 19.61% |
20 | Dre Vanul | 666 | 725 | 8.86% |
21 | Caretaker Dre Vanul | 779 | 778 | -0.13% |
22 | Destroyer Dre Vanul | 921 | 836 | -9.23% |
Como muestra la tabla, algunos monstruos han incrementado la cantidad de experiencia que dan hasta casi un 20% y otros la han reducido en casi otro 20% por lo que la experiencia por monstruos no será la misma en Lineage 2 Classic que en las otras crónicas.
Desafortunadamente no se puede juzgar si es más rápido o más lento ganar experiencia respecto a otras crónicas simplemente sacando estadísticas de un pequeño número de monstruos.
Diferencia de nivel entre los personajes y el monstruo atacado
Si el nivel del personaje está por debajo del nivel del monstruo, no habrá penalización en la experiencia obtenida. Pero si el personaje tiene 3 o más niveles que el monstruo habrá una penalización. Puedes determinar la penalización que recibirás basándote en el color de los monstruos cuando los selecciones:
Diferencia entre nivel del monstruo y del personaje | XP Obtenida % |
---|---|
Monstruo 10 o más niveles por encima del nivel personaje (rojo) | 100% |
Monstruo 6-8 niveles por encima del nivel del personaje (naranja) | 100% |
Monstruo 2-5 niveles por encima del nivel del personaje (amarillo) | 100% |
Monstruo de igual nivel o 1 nivel por encima o por debajo del nivel del personaje (blanco) | 100% |
Monstruo 2 niveles por debajo del nivel del personaje (verde claro) | 100% |
Monstruo 3 niveles por debajo del nivel del personaje (verde claro) | 97% |
Monstruo 4 niveles por debajo del nivel del personaje (azul claro) | 80% |
Monstruo 5 niveles por debajo del nivel del personaje (azul claro) | 61% |
Monstruo 6 niveles por debajo del nivel del personaje (azul oscuro) | 37% |
Monstruo 7 niveles por debajo del nivel del personaje (azul oscuro) | 22% |
Monstruo 8 niveles por debajo del nivel del personaje (azul oscuro) | 13% |
Monstruo 9 niveles por debajo del personaje (azul oscuro) | 8% |
Monstruo 10 o más niveles por debajo del personaje (azul oscuro) | 5% |
Número de miembros del grupo y proximidad de los mismos
Grupos con diferente número de participantes tienen diferentes factores a la hora de recibir experiencia por matar monstruos. Sin embargo, ten en cuenta que estos factores solo se tienen en cuenta si los personajes están cerca cuando se está matando al monstruo (esto significa que si el personaje que supera con creces el nivel del grupo está suficientemente lejos del grupo cuando ésta está matando al monstruo, no afecta a la hora de la experiencia recibida por el grupo.
Además, si varios personajes que no son del grupo están atacando al monstruo, la experiencia obtenida se dividirá en proporción al daño que hayan causado.
Considerando una experiencia obtenida de 1000 a la hora de matar un monstruo aquí os dejamos una tabla explicativa.
Nº Personajes del grupo | Bono% | XP del grupo total recibida | XP recibida por cada personaje | Parte de la XP original,% |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1000 | 1000 | 100 |
2 | 10 | 1100 | 550 | 55 |
3 | 20 | 1200 | 400 | 40 |
4 | 30 | 1300 | 325 | 32.5 |
5 | 50 | 1500 | 300 | 30 |
6 | 60 | 1600 | 267 | 26.7 |
7 | 70 | 1700 | 243 | 24.3 |
8 | 80 | 1800 | 225 | 22.5 |
9 | 100 | 2000 | 222 | 22.2 |
Como se muestra en la tabla, en una party de 8 y 9 personajes, los personajes reciben casi la misma cantidad de experiencia.
La diferencia de nivel entre los personajes y el resto de miembros del grupo
Lo más importante a recordar es que si uno de los personajes está 10 niveles o más por encima del resto de personajes y está cerca del grupo, le quita totalmente al grupo la posibilidad de ganar XP.
Criaturas invocadas
Algunas criaturas están diseñadas para consumir el 15% de la XP ganada por su dueño como la pantera del Dark Avenger o el Gólem de los enanos. La mayoría del resto de criaturas invocadas no lo hacen.
Overhit
Es una manera sencilla de subir más rápido. En la descripción de algunas skills activas aparece “Overhit”, que significa que cada vez que se usa la skills en un monstruo, todo el daño que exceda la cantidad de vida restante del monsturo es recibido como XP extra (para el personaje y el resto de personajes del grupo). Por lo que estas habilidades interesa usarlas cuando el monstruo está con poca vida para maximizar su beneficio.
Hay una restricción, no se recibirá más del 25% de la XP que da el monstruo originalmente y recuerda que no aumenta la SP recibida tampoco.
Habilidades pasivas clan
Algunas habilidades pasivas del clan pueden dar un bonus a la hora de ganar experiencia.
Habilidad | Nivel Requerido del clan | Bono% |
---|---|---|
Suerte del clan | 1 | 3% |
Suerte del clan | 2 | 6% |
Suerte del clan | 3 | 10% |
Tabla de experiencia por nivel
Aquí dejamos la tabla con la XP necesaria que hay que tener para cada uno de los niveles.
Nivel | Otras Crónicas | Lineage 2 Classic | Diferencia en% |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 |
2 | 68 | 68 | 0 |
3 | 364 | 364 | 0 |
4 | 1169 | 1169 | 0 |
5 | 2885 | 2885 | 0 |
6 | 6039 | 6039 | 0 |
7 | 11288 | 11288 | 0 |
8 | 19424 | 19424 | 0 |
9 | 31379 | 31379 | 0 |
10 | 48230 | 48230 | 0 |
11 | 71203 | 71203 | 0 |
12 | 101678 | 101678 | 0 |
13 | 141194 | 141194 | 0 |
14 | 191455 | 191455 | 0 |
15 | 254331 | 254331 | 0 |
16 | 331868 | 331868 | 0 |
17 | 426289 | 426289 | 0 |
18 | 540001 | 540001 | 0 |
19 | 675597 | 675597 | 0 |
20 | 835864 | 835864 | 0 |
21 | 1023785 | 1023785 | 0 |
22 | 1242548 | 1439215 | 15.83 |
23 | 1495545 | 1948497 | 30.29 |
24 | 1786381 | 2568850 | 43.8 |
25 | 2118878 | 3320625 | 56.72 |
26 | 2497079 | 4227172 | 69.28 |
27 | 2925253 | 5315161 | 81.7 |
28 | 3407900 | 6614929 | 94.11 |
29 | 3949756 | 8161929 | 106.64 |
30 | 4555798 | 9995812 | 119.41 |
31 | 5231248 | 12162655 | 132,5 |
32 | 5981578 | 14713777 | 145.98 |
33 | 6812515 | 17708475 | 159.94 |
34 | 7730047 | 21213445 | 174.43 |
35 | 8740424 | 25304463 | 189.51 |
36 | 9850168 | 30067485 | 205.25 |
37 | 11066074 | 35599858 | 221,7 |
38 | 12395217 | 42010312 | 238.92 |
39 | 13844954 | 49421366 | 256.96 |
40 | 15422932 | 57972427 | 275.88 |
41 | 17137090 | 67818553 | 295.74 |
42 | 18995668 | 79135431 | 316.6 |
43 | 21007206 | 92117896 | 338.51 |
44 | 23180553 | 106985763 | 361.53 |
45 | 25524871 | 123986756 | 385.75 |
46 | 28049639 | 143394645 | 411.22 |
47 | 30764658 | 165516618 | 438.01 |
48 | 33680056 | 190696911 | 466,2 |
49 | 36806293 | 219317613 | 495.87 |
50 | 40154166 | 251805374 | 527.1 |
51 | 45525136 | 288635909 | 534.01 |
52 | 51262494 | 330338848 | 544.41 |
53 | 57383991 | 377507026 | 557.86 |
54 | 63907915 | 430790086 | 574.08 |
55 | 70853093 | 490916803 | 592.87 |
56 | 80700835 | 558693890 | 592.3 |
57 | 91162658 | 635018116 | 596.58 |
58 | 102265885 | 720879370 | 604.91 |
59 | 114038601 | 817380319 | 616.76 |
60 | 126509658 | 925741335 | 631.76 |
61 | 146308204 | 1047311009 | 615.83 |
62 | 167244342 | 1183577349 | 607.69 |
63 | 189364898 | 1336187067 | 605.61 |
64 | 212717912 | 1506967658 | 608.43 |
65 | 237352649 | 1697936136 | 615.36 |
66 | 271975268 | 1911306680 | 602.75 |
67 | 308443203 | 2149533465 | 596.9 |
68 | 346827159 | 2415323168 | 596.41 |
69 | 387199552 | 2711646440 | 600.32 |
70 | 429634528 | 3041801165 | 608 |
71 | 474207984 | 3409398455 | 618.97 |
72 | 532694984 | 3818421441 | 616.81 |
73 | 606322780 | 4273257148 | 604.78 |
74 | 696381375 | 4778730308 | 586.22 |
75 | 804225370 | 5340152664 | 564.01 |
El porcentaje muestra cuanto más es necesario conseguir XP para conseguir el mismo nivel en Lineage 2 Classic que en otras crónicas. Como habrás observado, para alcanzar el nivel 40 necesitas al menos tres veces la experiencia necesaria en otras versiones del juego.
Otro hecho interesante, es que los primeros 21 niveles permanecen sin cambio, pero para subir al 25 requiere 1,5 veces más experiencia.